lak - 4.1km Ş210m - Do-Ringen [X2 [Xc][g] 2020N0829ú | ||||
ź | ŞcăÄž | ÖĄNO | ||
Ž | ||||
L^ | DISQ | DISQ | ||
Ę | ||||
bv^C | ||||
˘¨P | 1:50 | 2 | 1:33 | 1 |
P¨Q | ~ | - | 7:26 | 1 |
Q¨R | 21:20 | - | ~ | - |
R¨S | 2:11 | 1 | ~ | - |
S¨T | 3:39 | 1 | 3:51 | - |
T¨U | 6:20 | 1 | ~ | - |
U¨V | 1:39 | 1 | 4:08 | - |
V¨W | 0:48 | 1 | 0:57 | 2 |
W¨X | 0:59 | 2 | 0:47 | 1 |
X¨10 | 1:16 | 2 | 1:10 | 1 |
10¨11 | 2:19 | 2 | 2:02 | 1 |
11¨12 | 12:40 | 2 | 4:08 | 1 |
12¨13 | 4:56 | 1 | ~ | - |
13¨14 | 9:18 | 1 | ~ | - |
14¨15 | ~ | - | ~ | - |
15¨16 | 7:51 | - | ~ | - |
16¨17 | ~ | - | 3:18 | - |
17¨18 | ~ | - | 1:52 | 1 |
18¨19 | 4:39 | - | 1:16 | 1 |
19¨20 | 0:16 | 1 | 0:17 | 2 |
20¨ | 0:25 | 2 | 0:13 | 1 |
ĎZ^C | ||||
˘¨P | 1:50 | 2 | 1:33 | 1 |
P¨Q | ~ | - | 8:59 | 1 |
Q¨R | 23:10 | - | ~ | - |
R¨S | 25:21 | - | ~ | - |
S¨T | 29:00 | - | 12:50 | - |
T¨U | 35:20 | - | ~ | - |
U¨V | 36:59 | - | 16:58 | - |
V¨W | 37:47 | - | 17:55 | - |
W¨X | 38:46 | - | 18:42 | - |
X¨10 | 40:02 | - | 19:52 | - |
10¨11 | 42:21 | - | 21:54 | - |
11¨12 | 55:01 | - | 26:02 | - |
12¨13 | 59:57 | - | ~ | - |
13¨14 | 1:09:15 | - | ~ | - |
14¨15 | ~ | - | ~ | - |
15¨16 | 1:17:06 | - | ~ | - |
16¨17 | ~ | - | 29:20 | - |
17¨18 | ~ | - | 31:12 | - |
18¨19 | 1:21:45 | - | 32:28 | - |
19¨20 | 1:22:01 | - | 32:45 | - |
20¨ | 1:22:26 | - | 32:58 | - |
ź | ŞcăÄž | ÖĄNO | ||
sŹx(%) | ||||
99.7 | 82.1 | |||
~XŚ(%) | ||||
| | | | |||
ź | ŞcăÄž | ÖĄNO | ||
bvăĘRlÉΡéÎl(%) | ||||
˘¨P | 108 | 92 | ||
P¨Q | | | 100 | ||
Q¨R | | | | | ||
R¨S | 100 | | | ||
S¨T | 100 | | | ||
T¨U | 100 | | | ||
U¨V | 100 | | | ||
V¨W | 91 | 109 | ||
W¨X | 111 | 89 | ||
X¨10 | 104 | 96 | ||
10¨11 | 107 | 93 | ||
11¨12 | 151 | 49 | ||
12¨13 | 100 | | | ||
13¨14 | 100 | | | ||
14¨15 | | | | | ||
15¨16 | | | | | ||
16¨17 | | | | | ||
17¨18 | | | 100 | ||
18¨19 | | | 100 | ||
19¨20 | 97 | 103 | ||
20¨ | 132 | 68 | ||
v | | | | | ||
~X^C | ||||
˘¨P | 0:09 | 0:10 | ||
P¨Q | | | 1:20 | ||
Q¨R | | | | | ||
R¨S | 0:00 | | | ||
S¨T | 0:01 | | | ||
T¨U | 0:01 | | | ||
U¨V | 0:00 | | | ||
V¨W | -0:04 | 0:14 | ||
W¨X | 0:06 | 0:03 | ||
X¨10 | 0:03 | 0:10 | ||
10¨11 | 0:09 | 0:15 | ||
11¨12 | 4:17 | -2:46 | ||
12¨13 | 0:01 | | | ||
13¨14 | 0:02 | | | ||
14¨15 | | | | | ||
15¨16 | | | | | ||
16¨17 | | | | | ||
17¨18 | | | 0:20 | ||
18¨19 | | | 0:14 | ||
19¨20 | 0:00 | 0:03 | ||
20¨ | 0:06 | -0:03 | ||
v | | | | | ||
~Xđ˘˝^C | ||||
| | | | |||
ź | ŞcăÄž | ÖĄNO | ||
Ž | ||||
L^ | DISQ | DISQ | ||
Ę |