vQO - 3.6km 160m - Do-Ringen [X2 [Xc][g] 2020N0829 | ||
茴I | ||
L^ | 0:57:37 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 1:36 | 1 |
PQ | 5:41 | 1 |
QR | 7:50 | 1 |
RS | 1:42 | 1 |
ST | 1:20 | 1 |
TU | 3:29 | 1 |
UV | 2:06 | 1 |
VW | 1:12 | 1 |
WX | 0:59 | 1 |
X10 | 2:36 | 1 |
1011 | 6:40 | 1 |
1112 | 4:46 | 1 |
1213 | 1:54 | 1 |
1314 | 1:01 | 1 |
1415 | 5:31 | 1 |
1516 | 5:02 | 1 |
1617 | 1:54 | 1 |
1718 | 1:36 | 1 |
1819 | 0:20 | 1 |
19 | 0:22 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 1:36 | 1 |
PQ | 7:17 | 1 |
QR | 15:07 | 1 |
RS | 16:49 | 1 |
ST | 18:09 | 1 |
TU | 21:38 | 1 |
UV | 23:44 | 1 |
VW | 24:56 | 1 |
WX | 25:55 | 1 |
X10 | 28:31 | 1 |
1011 | 35:11 | 1 |
1112 | 39:57 | 1 |
1213 | 41:51 | 1 |
1314 | 42:52 | 1 |
1415 | 48:23 | 1 |
1516 | 53:25 | 1 |
1617 | 55:19 | 1 |
1718 | 56:55 | 1 |
1819 | 57:15 | 1 |
19 | 57:37 | 1 |
茴I | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
茴I | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
1415 | 100 | |
1516 | 100 | |
1617 | 100 | |
1718 | 100 | |
1819 | 100 | |
19 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
1415 | 0:00 | |
1516 | 0:00 | |
1617 | 0:00 | |
1718 | 0:00 | |
1819 | 0:00 | |
19 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
57:37 | ||
茴I | ||
L^ | 0:57:37 | |
1 |