W21A - 4.5km ↑230m - Do-Ringen レース2 [ルスツリゾート] 2020年08月29日
氏名 稲毛日菜子 阿部悠 上島じゅ菜 榎戸麻衣 宮本和奏 酒井佳子 猪股紗如 岩崎佑美 小泉佳織 野中千加子 氏名 木本円花 石坪夕奈 伊東瑠実子
所属 京葉OLC       京葉OLクラブ 札幌農学校     入間市OLC team2plus4 所属 札幌農学校 欅会 札幌OLC
記録    0:35:33    0:44:53    0:48:31    0:54:14    0:54:27    0:55:25    0:56:56    0:58:20    0:58:58    0:59:06 記録    0:59:36    1:09:33       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 1:021 1:4410 1:152 2:5512 1:275 1:348 6:4813 1:163 1:369 1:4611 △→1 1:194 1:275 1:317
1→2 5:131 5:302 6:093 6:344 7:237 7:166 7:278 8:099 8:1210 6:344 1→2 8:4412 9:4713 8:2311
2→3 3:261 3:332 4:266 4:205 5:119 4:023 4:297 4:388 5:4011 4:104 2→3 5:2210 6:1812 ×-
3→4 1:351 2:002 2:024 2:066 2:087 2:045 2:098 2:4010 3:2612 2:013 3→4 2:289 2:4611 ×-
4→5 1:561 2:325 2:387 2:244 2:366 1:561 2:448 2:599 3:1910 2:073 4→5 3:3111 4:3612 ×-
5→6 1:461 2:244 2:527 3:029 3:0610 2:012 2:446 2:295 3:2611 2:083 5→6 2:548 4:0312 6:56-
6→7 1:001 1:103 1:226 1:278 1:3610 1:103 1:155 1:309 1:3911 1:062 6→7 1:267 2:0513 1:5912
7→8 0:432 0:401 0:546 1:079 1:1111 0:473 0:495 1:038 1:1111 0:473 7→8 1:027 1:3213 1:0910
8→9 0:411 0:422 0:453 0:487 1:1013 0:453 0:466 0:529 0:529 0:453 8→9 0:498 1:0312 0:5811
9→10 0:401 0:535 0:502 0:502 1:0610 0:535 0:524 0:567 1:008 1:0711 9→10 1:059 1:0711 1:3613
10→11 1:171 1:253 1:356 1:325 1:428 7:0512 1:294 1:222 2:0811 1:5810 10→11 1:417 1:579 ×-
11→12 1:022 1:326 1:338 1:326 1:4310 1:011 1:305 1:213 1:254 1:379 11→12 1:4811 2:0512 ×-
12→13 1:221 1:393 1:557 1:435 1:342 2:229 3:3810 3:4911 1:496 4:1612 12→13 2:028 1:414 ×-
13→14 1:351 1:574 1:502 1:596 2:5010 2:5711 1:513 2:288 2:057 1:585 13→14 2:419 3:4112 ×-
14→15 1:131 1:363 1:363 1:375 2:2211 2:1910 1:352 2:027 1:386 2:159 14→15 3:2312 2:098 ×-
15→16 2:591 4:337 4:275 3:442 5:108 4:003 4:184 7:249 7:2810 14:3512 15→16 4:306 7:4111 ×-
16→17 1:041 1:437 2:1311 1:283 1:345 1:448 1:416 1:519 1:324 1:182 16→17 2:5712 2:0210 ×-
17→18 0:361 0:546 0:567 0:535 1:059 0:483 0:462 0:598 1:0910 0:483 17→18 1:1511 1:2512 ×-
18→19 1:241 1:503 2:508 4:3312 2:084 2:599 2:407 2:135 2:156 1:372 18→19 3:1110 3:2211 ×-
19→20 3:341 4:022 4:384 7:3212 4:595 5:499 5:347 6:1710 5:106 4:233 19→20 5:458 6:2911 ×-
20→21 1:021 1:247 1:153 1:2910 1:3311 1:196 1:164 1:278 1:278 1:185 20→21 1:122 1:3612 ×-
21→22 0:131 0:3812 0:172 0:229 0:2610 0:197 0:197 0:186 0:172 0:172 21→22 0:172 0:2711 ×-
22→◎ 0:101 0:3212 0:132 0:179 0:2711 0:156 0:168 0:179 0:143 0:156 22→◎ 0:143 0:143 2:55-
◆ 積算タイム
△→1 1:021 1:4410 1:152 2:5512 1:275 1:348 6:4813 1:163 1:369 1:4611 △→1 1:194 1:275 1:317
1→2 6:151 7:142 7:243 9:298 8:505 8:505 14:1513 9:257 9:489 8:204 1→2 10:0311 11:1412 9:5410
2→3 9:411 10:472 11:503 13:496 14:017 12:525 18:4412 14:038 15:2810 12:304 2→3 15:259 17:3211 ×-
3→4 11:161 12:472 13:523 15:556 16:097 14:565 20:5312 16:438 18:5410 14:314 3→4 17:539 20:1811 ×-
4→5 13:121 15:192 16:303 18:196 18:457 16:525 23:3711 19:428 22:1310 16:384 4→5 21:249 24:5412 ×-
5→6 14:581 17:432 19:225 21:216 21:517 18:534 26:2111 22:118 25:3910 18:463 5→6 24:189 28:5712 16:50-
6→7 15:581 18:532 20:445 22:486 23:277 20:034 27:3611 23:418 27:1810 19:523 6→7 25:449 31:0212 18:49-
7→8 16:411 19:332 21:385 23:556 24:387 20:504 28:2510 24:448 28:2911 20:393 7→8 26:469 32:3412 19:58-
8→9 17:221 20:152 22:235 24:436 25:488 21:354 29:1110 25:367 29:2111 21:243 8→9 27:359 33:3712 20:56-
9→10 18:021 21:082 23:135 25:336 26:548 22:283 30:0310 26:327 30:2111 22:314 9→10 28:409 34:4412 22:32-
10→11 19:191 22:332 24:484 27:055 28:367 29:338 31:3210 27:546 32:2911 24:293 10→11 30:219 36:4112 ×-
11→12 20:211 24:052 26:214 28:375 30:197 30:348 33:0210 29:156 33:5411 26:063 11→12 32:099 38:4612 ×-
12→13 21:431 25:442 28:163 30:204 31:536 32:567 36:4011 33:048 35:4310 30:225 12→13 34:119 40:2712 ×-
13→14 23:181 27:412 30:063 32:194 34:436 35:538 38:3111 35:327 37:4810 32:205 13→14 36:529 44:0812 ×-
14→15 24:311 29:172 31:423 33:564 37:056 38:128 40:0610 37:347 39:269 34:355 14→15 40:1511 46:1712 ×-
15→16 27:301 33:502 36:093 37:404 42:156 42:125 44:247 44:589 46:5410 49:1011 15→16 44:458 53:5812 ×-
16→17 28:341 35:332 38:223 39:084 43:495 43:566 46:057 46:498 48:2610 50:2811 16→17 47:429 56:0012 ×-
17→18 29:101 36:272 39:183 40:014 44:546 44:445 46:517 47:488 49:3510 51:1611 17→18 48:579 57:2512 ×-
18→19 30:341 38:172 42:083 44:344 47:025 47:436 49:317 50:018 51:509 52:5311 18→19 52:0810 1:00:4712 ×-
19→20 34:081 42:192 46:463 52:065 52:014 53:326 55:057 56:188 57:009 57:1610 19→20 57:5311 1:07:1612 ×-
20→21 35:101 43:432 48:013 53:355 53:344 54:516 56:217 57:458 58:279 58:3410 20→21 59:0511 1:08:5212 ×-
21→22 35:231 44:212 48:183 53:574 54:005 55:106 56:407 58:038 58:449 58:5110 21→22 59:2211 1:09:1912 ×-
22→◎ 35:331 44:532 48:313 54:144 54:275 55:256 56:567 58:208 58:589 59:0610 22→◎ 59:3611 1:09:3312 25:27-
氏名 稲毛日菜子 阿部悠 上島じゅ菜 榎戸麻衣 宮本和奏 酒井佳子 猪股紗如 岩崎佑美 小泉佳織 野中千加子 氏名 木本円花 石坪夕奈 伊東瑠実子
◆ 巡行速度(%)
  86.4 100.6 110.1 112.1 124.8 107.4 115.7 127.9 130.1 108.3   132.1 155.7 154.4
◆ ミス率(%)
  4.4 11.9 10.7 18.6 10.2 24.1 20.6 14.7 14.3 27.9   14.0 14.0
氏名 稲毛日菜子 阿部悠 上島じゅ菜 榎戸麻衣 宮本和奏 酒井佳子 猪股紗如 岩崎佑美 小泉佳織 野中千加子 氏名 木本円花 石坪夕奈 伊東瑠実子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 146 106 246 123 132 575 107 135 149 △→1 111 123 128
1→2 93 98 109 117 131 129 133 145 146 117 1→2 155 174 149
2→3 93 97 121 118 141 110 122 126 154 113 2→3 146 172
3→4 85 107 109 113 114 111 115 143 184 108 3→4 132 148
4→5 97 127 132 120 130 97 137 150 166 106 4→5 176 231
5→6 90 122 145 154 157 102 139 126 174 108 5→6 147 205
6→7 92 107 126 133 147 107 115 138 152 101 6→7 132 191 182
7→8 99 92 125 155 164 108 113 145 164 108 7→8 143 212 159
8→9 96 98 105 113 164 105 108 122 122 105 8→9 115 148 136
9→10 86 114 107 107 141 114 111 120 129 144 9→10 139 144 206
10→11 95 105 117 113 125 523 109 101 157 145 10→11 124 144
11→12 91 135 137 135 151 90 132 119 125 143 11→12 159 184
12→13 89 108 125 112 103 155 238 250 119 279 12→13 133 110
13→14 90 111 104 113 161 168 105 141 119 112 13→14 153 210
14→15 83 109 109 110 161 158 108 139 111 153 14→15 231 147
15→16 84 127 125 105 145 112 120 207 209 408 15→16 126 215
16→17 83 134 173 115 123 136 132 145 120 102 16→17 231 159
17→18 83 125 129 122 150 111 106 136 159 111 17→18 173 196
18→19 87 113 175 281 132 185 165 137 139 100 18→19 197 208
19→20 89 101 116 189 125 146 139 157 129 110 19→20 144 162
20→21 89 121 108 128 133 113 109 125 125 112 20→21 103 138
21→22 83 243 109 140 166 121 121 115 109 109 21→22 109 172
22→◎ 81 259 105 138 219 122 130 138 114 122 22→◎ 114 114
合計 90 113 122 137 137 140 144 147 149 149 合計 150 175
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:33 -0:03 1:35 -0:02 0:18 5:26 -0:15 0:04 0:29 △→1 -0:15 -0:24 -0:19
1→2 0:22 -0:09 -0:02 0:16 0:22 1:14 0:57 0:57 0:53 0:29 1→2 1:18 1:02 -0:18
2→3 0:16 -0:09 0:23 0:13 0:36 0:05 0:14 -0:04 0:53 0:11 2→3 0:31 0:35
3→4 -0:02 0:07 -0:01 0:00 -0:12 0:04 -0:01 0:17 1:00 0:00 3→4 0:00 -0:08
4→5 0:13 0:32 0:26 0:10 0:07 -0:13 0:26 0:26 0:43 -0:03 4→5 0:53 1:30
5→6 0:04 0:25 0:42 0:49 0:38 -0:06 0:27 -0:02 0:52 0:00 5→6 0:18 0:59
6→7 0:04 0:04 0:10 0:14 0:14 0:00 -0:01 0:06 0:14 -0:05 6→7 0:00 0:23 0:18
7→8 0:06 -0:04 0:06 0:18 0:17 0:00 -0:01 0:08 0:15 0:00 7→8 0:05 0:25 0:02
8→9 0:04 -0:01 -0:02 0:00 0:17 -0:01 -0:03 -0:03 -0:04 -0:01 8→9 -0:07 -0:03 -0:08
9→10 0:00 0:06 -0:01 -0:02 0:08 0:03 -0:02 -0:04 -0:01 0:16 9→10 0:03 -0:06 0:24
10→11 0:07 0:03 0:05 0:01 0:00 5:38 -0:05 -0:22 0:22 0:30 10→11 -0:06 -0:10
11→12 0:03 0:24 0:18 0:16 0:18 -0:12 0:11 -0:06 -0:03 0:23 11→12 0:18 0:19
12→13 0:03 0:07 0:14 0:00 -0:20 0:44 1:52 1:52 -0:10 2:37 12→13 0:01 -0:42
13→14 0:04 0:11 -0:06 0:01 0:38 1:04 -0:11 0:13 -0:12 0:04 13→14 0:22 0:57
14→15 -0:03 0:07 -0:01 -0:02 0:32 0:44 -0:07 0:09 -0:17 0:40 14→15 1:27 -0:08
15→16 -0:06 0:57 0:31 -0:16 0:42 0:10 0:10 2:50 2:49 10:43 15→16 -0:13 2:07
16→17 -0:02 0:26 0:49 0:02 -0:02 0:22 0:12 0:13 -0:08 -0:05 16→17 1:16 0:03
17→18 -0:01 0:10 0:08 0:04 0:11 0:01 -0:04 0:04 0:13 0:01 17→18 0:18 0:18
18→19 0:00 0:12 1:03 2:44 0:07 1:15 0:48 0:09 0:09 -0:08 18→19 1:03 0:51
19→20 0:07 0:01 0:14 3:03 0:00 1:32 0:57 1:10 -0:02 0:03 19→20 0:28 0:16
20→21 0:02 0:14 -0:02 0:11 0:06 0:04 -0:05 -0:02 -0:04 0:03 20→21 -0:20 -0:12
21→22 -0:01 0:22 0:00 0:04 0:06 0:02 0:01 -0:02 -0:03 0:00 21→22 -0:04 0:03
22→◎ -0:01 0:20 -0:01 0:03 0:12 0:02 0:02 0:01 -0:02 0:02 22→◎ -0:02 -0:05
合計 1:33 5:22 5:11 10:06 5:32 13:21 11:42 8:35 8:27 16:30 合計 8:20 9:46
◆ ミスを除いたタイム
  34:00 39:31 43:20 44:08 48:55 42:04 45:14 49:45 50:31 42:36   51:16 59:47
氏名 稲毛日菜子 阿部悠 上島じゅ菜 榎戸麻衣 宮本和奏 酒井佳子 猪股紗如 岩崎佑美 小泉佳織 野中千加子 氏名 木本円花 石坪夕奈 伊東瑠実子
所属 京葉OLC       京葉OLクラブ 札幌農学校     入間市OLC team2plus4 所属 札幌農学校 欅会 札幌OLC
記録    0:35:33    0:44:53    0:48:31    0:54:14    0:54:27    0:55:25    0:56:56    0:58:20    0:58:58    0:59:06 記録    0:59:36    1:09:33       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.