W35A - 4.5km ↑230m - Do-Ringen レース2 [ルスツリゾート] 2020年08月29日 | ||
氏名 | 上島乃英 | |
所属 | つるまいOLC | |
記録 | DISQ | |
順位 | ||
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 2:19 | 1 |
1→2 | 11:25 | 1 |
2→3 | 8:33 | 1 |
3→4 | 2:58 | 1 |
4→5 | 4:45 | 1 |
5→6 | 5:26 | 1 |
6→7 | 2:05 | 1 |
7→8 | 1:19 | 1 |
8→9 | 1:12 | 1 |
9→10 | 1:13 | 1 |
10→11 | 4:07 | 1 |
11→12 | 2:32 | 1 |
12→13 | 7:55 | 1 |
13→14 | 3:39 | 1 |
14→15 | 4:32 | 1 |
15→16 | 5:48 | 1 |
16→17 | 5:33 | 1 |
17→18 | 0:47 | 1 |
18→19 | × | - |
19→20 | × | - |
20→21 | × | - |
21→22 | 5:16 | - |
22→◎ | 0:19 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 2:19 | 1 |
1→2 | 13:44 | 1 |
2→3 | 22:17 | 1 |
3→4 | 25:15 | 1 |
4→5 | 30:00 | 1 |
5→6 | 35:26 | 1 |
6→7 | 37:31 | 1 |
7→8 | 38:50 | 1 |
8→9 | 40:02 | 1 |
9→10 | 41:15 | 1 |
10→11 | 45:22 | 1 |
11→12 | 47:54 | 1 |
12→13 | 55:49 | 1 |
13→14 | 59:28 | 1 |
14→15 | 1:04:00 | 1 |
15→16 | 1:09:48 | 1 |
16→17 | 1:15:21 | 1 |
17→18 | 1:16:08 | 1 |
18→19 | × | - |
19→20 | × | - |
20→21 | × | - |
21→22 | 1:21:24 | - |
22→◎ | 1:21:43 | - |
氏名 | 上島乃英 | |
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
− | ||
氏名 | 上島乃英 | |
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | 100 | |
5→6 | 100 | |
6→7 | 100 | |
7→8 | 100 | |
8→9 | 100 | |
9→10 | 100 | |
10→11 | 100 | |
11→12 | 100 | |
12→13 | 100 | |
13→14 | 100 | |
14→15 | 100 | |
15→16 | 100 | |
16→17 | 100 | |
17→18 | 100 | |
18→19 | − | |
19→20 | − | |
20→21 | − | |
21→22 | − | |
22→◎ | 100 | |
合計 | − | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | 0:00 | |
5→6 | 0:00 | |
6→7 | 0:00 | |
7→8 | 0:00 | |
8→9 | 0:00 | |
9→10 | 0:00 | |
10→11 | 0:00 | |
11→12 | 0:00 | |
12→13 | 0:00 | |
13→14 | 0:00 | |
14→15 | 0:00 | |
15→16 | 0:00 | |
16→17 | 0:00 | |
17→18 | 0:00 | |
18→19 | − | |
19→20 | − | |
20→21 | − | |
21→22 | − | |
22→◎ | 0:00 | |
合計 | − | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
− | ||
氏名 | 上島乃英 | |
所属 | つるまいOLC | |
記録 | DISQ | |
順位 |