M35A - 3.5km ↑90m - Do-Ringen レース3 [日暮山] 2020年08月30日
氏名 源後知行 小暮喜代志 福田雅秀 大林俊彦 須藤かおる 緒方賢史
所属 みちの会 ES関東C 川越OLC 大阪OLC 入間市OLC 奈良市
記録    0:27:53    0:30:48    0:37:16    0:38:53    0:44:10    0:50:26
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 1:171 1:192 1:203 1:526 1:505 1:364
1→2 0:571 1:062 1:193 1:295 1:306 1:234
2→3 2:163 2:112 1:561 3:024 4:466 3:285
3→4 1:561 2:552 4:505 3:553 4:154 8:196
4→5 6:302 6:021 7:484 7:233 9:055 11:526
5→6 1:311 2:556 2:273 2:212 2:384 2:445
6→7 1:302 1:221 1:565 1:444 1:413 2:156
7→8 3:191 3:242 3:563 5:515 6:356 5:404
8→9 1:331 2:233 2:142 2:254 2:415 2:536
9→10 1:461 1:492 3:256 2:203 2:274 2:305
10→11 3:392 3:351 3:443 4:184 4:355 5:046
11→12 0:341 0:341 0:454 0:515 0:423 0:596
12→13 0:431 0:462 1:055 0:553 0:584 1:055
13→◎ 0:221 0:272 0:315 0:272 0:272 0:386
◆ 積算タイム
△→1 1:171 1:192 1:203 1:526 1:505 1:364
1→2 2:141 2:252 2:393 3:216 3:205 2:594
2→3 4:301 4:363 4:352 6:234 8:066 6:275
3→4 6:261 7:312 9:253 10:184 12:215 14:466
4→5 12:561 13:332 17:133 17:414 21:265 26:386
5→6 14:271 16:282 19:403 20:024 24:045 29:226
6→7 15:571 17:502 21:363 21:464 25:455 31:376
7→8 19:161 21:142 25:323 27:374 32:205 37:176
8→9 20:491 23:372 27:463 30:024 35:015 40:106
9→10 22:351 25:262 31:113 32:224 37:285 42:406
10→11 26:141 29:012 34:553 36:404 42:035 47:446
11→12 26:481 29:352 35:403 37:314 42:455 48:436
12→13 27:311 30:212 36:453 38:264 43:435 49:486
13→◎ 27:531 30:482 37:163 38:534 44:105 50:266
氏名 源後知行 小暮喜代志 福田雅秀 大林俊彦 須藤かおる 緒方賢史
◆ 巡行速度(%)
  81.5 92.8 106.3 113.7 127.9 139.4
◆ ミス率(%)
  12.7 7.7 13.6 10.5 12.4 16.7
氏名 源後知行 小暮喜代志 福田雅秀 大林俊彦 須藤かおる 緒方賢史
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 100 102 142 140 122
1→2 85 98 117 132 134 123
2→3 107 103 91 143 224 163
3→4 66 100 165 134 145 285
4→5 98 91 117 111 137 179
5→6 72 139 116 112 125 130
6→7 99 90 127 114 111 148
7→8 93 96 111 165 185 160
8→9 75 116 109 118 131 140
9→10 90 92 173 118 124 127
10→11 100 98 102 118 125 139
11→12 93 93 123 139 115 161
12→13 90 96 135 115 121 135
13→◎ 87 107 122 107 107 150
合計 90 100 121 126 143 164
◆ ミスタイム
△→1 0:13 0:06 -0:04 0:23 0:09 -0:14
1→2 0:02 0:03 0:07 0:12 0:04 -0:11
2→3 0:32 0:12 -0:20 0:37 2:03 0:30
3→4 -0:27 0:12 1:44 0:36 0:31 4:15
4→5 1:05 -0:08 0:45 -0:10 0:35 2:37
5→6 -0:12 0:58 0:13 -0:03 -0:04 -0:12
6→7 0:16 -0:02 0:19 0:01 -0:15 0:08
7→8 0:25 0:06 0:10 1:49 2:03 0:43
8→9 -0:08 0:29 0:03 0:05 0:03 0:01
9→10 0:10 -0:01 1:19 0:05 -0:04 -0:15
10→11 0:40 0:11 -0:09 0:09 -0:06 -0:02
11→12 0:04 0:00 0:06 0:09 -0:05 0:08
12→13 0:04 0:01 0:14 0:00 -0:03 -0:02
13→◎ 0:01 0:03 0:04 -0:02 -0:05 0:03
合計 3:33 2:23 5:03 4:05 5:28 8:24
◆ ミスを除いたタイム
  24:20 28:25 32:13 34:48 38:42 42:02
氏名 源後知行 小暮喜代志 福田雅秀 大林俊彦 須藤かおる 緒方賢史
所属 みちの会 ES関東C 川越OLC 大阪OLC 入間市OLC 奈良市
記録    0:27:53    0:30:48    0:37:16    0:38:53    0:44:10    0:50:26
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.