M50A - 3.5km ↑90m - Do-Ringen レース3 [日暮山] 2020年08月30日
氏名 稲田旬哉 山田健一 茅野耕治 伊東公人 井口良範 鈴木雄輔 清水潔
所属 OLCふるはうす 札幌OLC ワンダラーズ 航走の会 高崎OLC 晴れの国岡山OLC 森を走ろう!
記録    0:41:27    0:44:29    0:45:16    0:45:24    0:46:43    0:48:50    1:05:08
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:391 1:412 1:593 2:387 2:024 2:185 2:306
1→2 1:262 1:131 2:117 1:283 1:354 1:415 2:066
2→3 2:323 1:501 2:404 2:192 3:316 3:305 4:117
3→4 3:012 7:207 3:134 2:271 3:023 6:296 4:465
4→5 8:161 9:333 10:245 8:372 10:376 10:034 15:337
5→6 2:392 3:065 2:543 4:216 2:341 3:024 6:367
6→7 1:542 2:073 2:154 1:511 2:376 2:175 2:467
7→8 4:211 4:552 5:414 5:113 5:535 6:447 6:086
8→9 3:407 2:584 2:482 2:261 3:165 2:513 3:316
9→10 3:244 3:053 2:572 5:377 3:305 2:431 3:436
10→11 6:315 4:161 5:093 ×- 5:124 4:442 9:476
11→12 0:422 0:391 1:035 6:57- 0:514 0:483 1:066
12→13 0:521 1:114 1:236 1:063 1:185 1:032 1:357
13→◎ 0:302 0:353 0:395 0:261 0:456 0:374 0:507
◆ 積算タイム
△→1 1:391 1:412 1:593 2:387 2:024 2:185 2:306
1→2 3:052 2:541 4:106 4:065 3:373 3:594 4:367
2→3 5:372 4:441 6:504 6:253 7:085 7:296 8:477
3→4 8:381 12:045 10:033 8:522 10:104 13:587 13:336
4→5 16:541 21:375 20:273 17:292 20:474 24:016 29:067
5→6 19:331 24:435 23:213 21:502 23:213 27:036 35:427
6→7 21:271 26:505 25:363 23:412 25:584 29:206 38:287
7→8 25:481 31:454 31:173 28:522 31:515 36:046 44:367
8→9 29:281 34:434 34:053 31:182 35:075 38:556 48:077
9→10 32:521 37:484 37:023 36:552 38:375 41:386 51:507
10→11 39:231 42:042 42:113 ×- 43:494 46:225 1:01:376
11→12 40:051 42:432 43:143 43:52- 44:404 47:105 1:02:436
12→13 40:571 43:542 44:373 44:58- 45:584 48:135 1:04:186
13→◎ 41:271 44:292 45:163 45:24- 46:434 48:505 1:05:086
氏名 稲田旬哉 山田健一 茅野耕治 伊東公人 井口良範 鈴木雄輔 清水潔
◆ 巡行速度(%)
  93.6 96.4 108.4 95.9 113.7 107.1 140.9
◆ ミス率(%)
  12.4 17.1 7.3 17.4 6.8 16.0 17.5
氏名 稲田旬哉 山田健一 茅野耕治 伊東公人 井口良範 鈴木雄輔 清水潔
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 95 112 149 115 130 141
1→2 104 89 159 107 115 123 153
2→3 114 82 120 104 158 157 188
3→4 106 259 114 86 107 229 168
4→5 94 108 118 98 120 114 176
5→6 98 115 107 161 95 112 244
6→7 97 108 115 95 134 117 141
7→8 90 102 118 108 122 140 127
8→9 136 110 104 90 121 106 131
9→10 117 106 101 193 120 93 127
10→11 138 90 109 110 100 207
11→12 98 91 147 119 112 153
12→13 86 118 138 109 129 104 157
13→◎ 99 115 129 86 148 122 165
合計 106 114 116 120 125 167
◆ ミスタイム
△→1 0:00 -0:02 0:04 0:56 0:01 0:24 0:00
1→2 0:09 -0:06 0:42 0:09 0:01 0:13 0:10
2→3 0:27 -0:19 0:15 0:11 0:59 1:07 1:03
3→4 0:22 4:36 0:09 -0:16 -0:11 3:27 0:46
4→5 0:01 1:03 0:51 0:10 0:36 0:37 3:08
5→6 0:07 0:29 -0:02 1:45 -0:31 0:08 2:47
6→7 0:04 0:14 0:08 -0:02 0:24 0:11 0:01
7→8 -0:09 0:16 0:28 0:34 0:24 1:35 -0:39
8→9 1:09 0:22 -0:07 -0:09 0:12 -0:02 -0:17
9→10 0:40 0:16 -0:13 2:49 0:11 -0:24 -0:24
10→11 2:06 -0:17 0:02 -0:10 -0:19 3:08
11→12 0:02 -0:02 0:16 0:02 0:02 0:05
12→13 -0:04 0:13 0:18 0:08 0:09 -0:02 0:10
13→◎ 0:02 0:06 0:06 -0:03 0:11 0:05 0:07
合計 5:09 7:36 3:17 6:42 3:11 7:48 11:26
◆ ミスを除いたタイム
  36:18 36:53 41:59 37:29 43:32 41:02 53:42
氏名 稲田旬哉 山田健一 茅野耕治 伊東公人 井口良範 鈴木雄輔 清水潔
所属 OLCふるはうす 札幌OLC ワンダラーズ 航走の会 高崎OLC 晴れの国岡山OLC 森を走ろう!
記録    0:41:27    0:44:29    0:45:16    0:45:24    0:46:43    0:48:50    1:05:08
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.