vQO - 2.1km 55m - Do-Ringen [X3 [R] 2020N0830 | ||
茴I | ||
L^ | 0:35:52 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 2:19 | 1 |
PQ | 1:50 | 1 |
QR | 4:45 | 1 |
RS | 7:09 | 1 |
ST | 4:48 | 1 |
TU | 4:03 | 1 |
UV | 2:53 | 1 |
VW | 5:20 | 1 |
WX | 0:58 | 1 |
X10 | 1:10 | 1 |
10 | 0:37 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 2:19 | 1 |
PQ | 4:09 | 1 |
QR | 8:54 | 1 |
RS | 16:03 | 1 |
ST | 20:51 | 1 |
TU | 24:54 | 1 |
UV | 27:47 | 1 |
VW | 33:07 | 1 |
WX | 34:05 | 1 |
X10 | 35:15 | 1 |
10 | 35:52 | 1 |
茴I | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
茴I | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
10 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
10 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
35:52 | ||
茴I | ||
L^ | 0:35:52 | |
1 |