W21A - 4.5km ↑135m - Do-Ringen レース3 [日暮山] 2020年08月30日
氏名 稲毛日菜子 長瀬麻里子 阿部悠 宮本和奏 小林美咲 宮本知江子 上島じゅ菜 渡辺円香 酒井佳子 石坪夕奈 氏名 小泉佳織 猪股紗如 木本円花 岩崎佑美 坂巻朱里 野中千加子 榎戸麻衣 鹿野梨佳子
所属 京葉OLC     京葉OLクラブ ES関東C 京葉OLクラブ   ES関東C 札幌農学校 欅会 所属 入間市OLC   札幌農学校   ときわ走林会 team2plus4   杏友会
記録    0:37:48    0:45:19    0:47:46    0:49:36    0:49:47    0:50:32    0:54:47    0:56:50    0:57:32    1:01:59 記録    1:02:31    1:05:58    1:06:01    1:10:44    1:10:53    1:12:55    1:20:38       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  
◆ ラップタイム
△→1 1:191 1:252 1:5713 1:377 1:4310 1:333 1:333 2:2217 1:5312 2:0114 △→1 1:4611 1:366 2:1015 1:398 1:419 2:1516 1:355 5:1818
1→2 1:021 1:082 1:103 1:175 1:248 1:4914 1:5416 1:3311 1:175 1:3311 1→2 1:3311 1:154 2:2617 2:4018 1:279 1:175 1:279 1:5015
2→3 1:551 2:244 3:4912 2:002 4:3815 3:5613 6:5817 2:426 2:123 2:437 2→3 2:325 8:3518 3:0911 4:4016 3:5714 2:498 2:549 3:0010
3→4 1:401 2:463 3:249 2:282 2:474 3:3812 2:485 3:3411 2:576 2:576 3→4 4:1114 5:5718 4:2616 3:038 4:1715 3:3010 3:4613 5:2717
4→5 4:311 4:495 4:454 4:423 4:402 5:348 6:1113 6:0412 5:379 5:5710 4→5 5:307 7:2917 6:3315 6:1714 6:0211 9:0318 5:186 7:0016
5→6 4:521 5:033 6:1410 5:498 5:074 5:466 5:022 5:487 5:355 6:3011 5→6 7:4214 6:3011 7:0013 6:139 12:4417 9:1615 12:0216 16:2518
6→7 1:091 2:0411 2:3215 1:252 1:334 1:599 1:396 1:538 1:263 3:0817 6→7 2:0912 1:355 2:2614 2:2113 1:599 8:3418 1:497 2:3516
7→8 1:161 1:192 2:2114 2:009 1:486 1:303 1:578 2:0610 1:455 4:3716 7→8 1:507 1:384 2:2915 2:1212 2:1813 2:0911 15:2617 ×-
8→9 1:581 2:132 2:164 4:1815 2:296 2:215 2:457 3:0111 3:2513 2:5410 8→9 3:0812 2:529 3:3314 4:2216 5:2217 2:478 2:132 ×-
9→10 1:281 1:353 1:342 2:1311 2:1712 1:534 2:068 2:2513 1:534 2:3014 9→10 2:026 2:026 2:3716 2:3115 2:109 2:1110 4:3017 ×-
10→11 1:061 1:152 1:213 1:5915 1:276 1:3810 1:318 1:5012 1:307 1:5313 10→11 2:0316 1:265 1:5714 2:0417 1:349 1:4411 1:244 ×-
11→12 0:521 1:132 1:4110 1:256 1:358 1:153 1:277 1:214 1:214 1:4712 11→12 1:5113 2:5917 1:389 2:1316 2:0515 1:5113 1:4110 ×-
12→13 4:374 4:578 3:201 4:283 5:5112 4:182 4:547 5:4411 4:374 6:0613 12→13 9:4616 5:2410 6:3914 10:2117 5:199 6:4615 4:374 ×-
13→14 1:041 1:264 1:232 1:489 1:243 1:275 1:326 2:2013 1:417 2:1711 13→14 1:458 2:0410 2:1812 2:3416 2:3617 2:3215 2:2914 ×-
14→15 1:391 2:013 1:522 2:247 2:438 2:124 3:0713 2:4710 3:1314 3:0211 14→15 2:145 2:186 3:0211 5:0616 2:449 4:1315 9:1017 ×-
15→16 0:371 0:474 0:432 0:5810 0:537 0:559 0:463 1:0714 0:537 1:0613 15→16 1:0311 1:0512 1:2417 1:1416 1:1015 0:506 0:495 ×-
16→17 1:201 1:588 1:474 2:119 1:505 1:433 1:557 2:2811 1:546 2:2410 16→17 3:2617 2:5214 3:0315 3:2316 2:2811 2:4213 1:412 ×-
17→18 3:492 5:008 3:503 3:524 3:361 4:546 4:315 4:546 12:1917 6:1414 17→18 5:2410 6:0213 6:2915 5:199 8:5116 5:4612 5:4011 ×-
18→19 0:291 0:394 0:332 0:5314 0:428 0:405 0:4411 0:5717 0:405 0:439 18→19 0:4913 0:439 0:5314 0:383 0:5416 0:4812 0:417 ×-
19→20 0:421 0:525 0:503 1:0813 0:514 0:587 1:009 1:1415 0:525 1:0712 19→20 1:0411 1:0210 1:1617 1:1314 0:492 1:1415 0:587 ×-
20→◎ 0:231 0:253 0:242 0:4115 0:297 0:3310 0:275 0:4014 0:329 0:308 20→◎ 0:4317 0:3412 0:3310 0:4115 0:264 0:3813 0:286 29:01-
◆ 積算タイム
△→1 1:191 1:252 1:5713 1:377 1:4310 1:333 1:333 2:2217 1:5312 2:0114 △→1 1:4611 1:366 2:1015 1:398 1:419 2:1516 1:355 5:1818
1→2 2:211 2:332 3:076 2:544 3:076 3:2211 3:2712 3:5515 3:109 3:3414 1→2 3:1910 2:513 4:3617 4:1916 3:088 3:3213 3:025 7:0818
2→3 4:161 4:573 6:5610 4:542 7:4513 7:1812 10:2517 6:379 5:224 6:177 2→3 5:515 11:2618 7:4513 8:5915 7:0511 6:218 5:566 10:0816
3→4 5:561 7:433 10:2010 7:222 10:3211 10:5612 13:1316 10:119 8:194 9:145 3→4 10:028 17:2318 12:1115 12:0214 11:2213 9:517 9:426 15:3517
4→5 10:271 12:323 15:056 12:042 15:128 16:3011 19:2416 16:1510 13:564 15:117 4→5 15:329 24:5218 18:4414 18:1913 17:2412 18:5415 15:005 22:3517
5→6 15:191 17:352 21:196 17:533 20:195 22:169 24:2611 22:038 19:314 21:417 5→6 23:1410 31:2217 25:4413 24:3212 30:0816 28:1015 27:0214 39:0018
6→7 16:281 19:393 23:516 19:182 21:525 24:158 26:0511 23:567 20:574 24:499 6→7 25:2310 32:5716 28:1013 26:5312 32:0715 36:4417 28:5114 41:3518
7→8 17:441 20:582 26:128 21:183 23:405 25:456 28:0210 26:027 22:424 29:2612 7→8 27:139 34:3515 30:3913 29:0511 34:2514 38:5316 44:1717 ×-
8→9 19:421 23:112 28:287 25:363 26:095 28:066 30:4710 29:038 26:074 32:2011 8→9 30:219 37:2714 34:1213 33:2712 39:4715 41:4016 46:3017 ×-
9→10 21:101 24:462 30:027 27:493 28:265 29:596 32:5310 31:288 28:004 34:5011 9→10 32:239 39:2914 36:4913 35:5812 41:5715 43:5116 51:0017 ×-
10→11 22:161 26:012 31:236 29:484 29:535 31:377 34:249 33:188 29:303 36:4311 10→11 34:2610 40:5514 38:4613 38:0212 43:3115 45:3516 52:2417 ×-
11→12 23:081 27:142 33:047 31:134 31:285 32:526 35:519 34:398 30:513 38:3011 11→12 36:1710 43:5414 40:2413 40:1512 45:3615 47:2616 54:0517 ×-
12→13 27:451 32:112 36:245 35:414 37:197 37:106 40:459 40:238 35:283 44:3610 12→13 46:0311 49:1813 47:0312 50:3614 50:5515 54:1216 58:4217 ×-
13→14 28:491 33:372 37:475 37:294 38:437 38:376 42:178 42:439 37:093 46:5310 13→14 47:4811 51:2213 49:2112 53:1014 53:3115 56:4416 1:01:1117 ×-
14→15 30:281 35:382 39:393 39:534 41:267 40:496 45:248 45:309 40:225 49:5510 14→15 50:0211 53:4013 52:2312 58:1615 56:1514 1:00:5716 1:10:2117 ×-
15→16 31:051 36:252 40:223 40:514 42:197 41:446 46:108 46:379 41:155 51:0110 15→16 51:0511 54:4513 53:4712 59:3015 57:2514 1:01:4716 1:11:1017 ×-
16→17 32:251 38:232 42:093 43:024 44:097 43:276 48:058 49:059 43:095 53:2510 16→17 54:3111 57:3713 56:5012 1:02:5315 59:5314 1:04:2916 1:12:5117 ×-
17→18 36:141 43:232 45:593 46:544 47:455 48:216 52:367 53:598 55:289 59:3910 17→18 59:5511 1:03:3913 1:03:1912 1:08:1214 1:08:4415 1:10:1516 1:18:3117 ×-
18→19 36:431 44:022 46:323 47:474 48:275 49:016 53:207 54:568 56:089 1:00:2210 18→19 1:00:4411 1:04:2213 1:04:1212 1:08:5014 1:09:3815 1:11:0316 1:19:1217 ×-
19→20 37:251 44:542 47:223 48:554 49:185 49:596 54:207 56:108 57:009 1:01:2910 19→20 1:01:4811 1:05:2412 1:05:2813 1:10:0314 1:10:2715 1:12:1716 1:20:1017 ×-
20→◎ 37:481 45:192 47:463 49:364 49:475 50:326 54:477 56:508 57:329 1:01:5910 20→◎ 1:02:3111 1:05:5812 1:06:0113 1:10:4414 1:10:5315 1:12:5516 1:20:3817 1:10:36-
氏名 稲毛日菜子 長瀬麻里子 阿部悠 宮本和奏 小林美咲 宮本知江子 上島じゅ菜 渡辺円香 酒井佳子 石坪夕奈 氏名 小泉佳織 猪股紗如 木本円花 岩崎佑美 坂巻朱里 野中千加子 榎戸麻衣 鹿野梨佳子
◆ 巡行速度(%)
  87.2 102.7 98.8 105.8 105.0 112.0 114.7 129.3 114.8 132.2   131.5 126.1 151.2 136.4 134.6 145.8 118.0 233.3
◆ ミス率(%)
  8.9 9.6 18.4 15.3 16.7 11.8 17.5 10.0 20.6 15.0   17.2 24.3 9.7 24.2 25.2 21.3 42.5
氏名 稲毛日菜子 長瀬麻里子 阿部悠 宮本和奏 小林美咲 宮本知江子 上島じゅ菜 渡辺円香 酒井佳子 石坪夕奈 氏名 小泉佳織 猪股紗如 木本円花 岩崎佑美 坂巻朱里 野中千加子 榎戸麻衣 鹿野梨佳子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 99 137 113 120 109 109 166 132 141 △→1 124 112 152 116 118 158 111 371
1→2 93 102 105 116 126 164 171 140 116 140 1→2 140 113 219 240 131 116 131 165
2→3 94 118 187 98 227 193 342 132 108 133 2→3 124 421 154 229 194 138 142 147
3→4 72 120 148 107 121 158 122 155 128 128 3→4 182 259 193 133 186 152 164 237
4→5 98 104 103 102 101 120 134 131 121 129 4→5 119 162 142 136 130 196 115 151
5→6 98 101 125 117 103 116 101 116 112 130 5→6 155 130 140 125 256 186 241 329
6→7 86 155 190 106 116 149 124 141 108 235 6→7 161 119 183 176 149 643 136 194
7→8 93 97 173 147 132 110 143 154 129 339 7→8 135 120 182 162 169 158 1134
8→9 92 104 106 202 116 110 129 141 160 136 8→9 147 134 166 205 252 130 104
9→10 95 103 102 144 148 122 136 157 122 162 9→10 132 132 170 164 141 142 292
10→11 89 101 109 161 118 132 123 149 122 153 10→11 166 116 158 168 127 141 114
11→12 78 110 152 128 143 113 131 122 122 161 11→12 167 269 147 200 188 167 152
12→13 114 123 83 111 145 107 121 142 114 151 12→13 242 134 165 257 132 168 114
13→14 83 112 108 140 109 113 119 182 131 178 13→14 136 161 179 200 203 197 194
14→15 89 109 101 130 147 119 169 151 174 164 14→15 121 125 164 277 148 229 497
15→16 88 112 102 138 126 131 110 160 126 157 15→16 150 155 200 176 167 119 117
16→17 85 125 113 138 116 109 121 156 120 152 16→17 218 182 193 214 156 171 107
17→18 102 133 102 103 96 131 120 131 328 166 17→18 144 161 173 142 236 154 151
18→19 87 117 99 159 126 120 132 171 120 129 18→19 147 129 159 114 162 144 123
19→20 89 111 106 145 109 123 128 157 111 143 19→20 136 132 162 155 104 157 123
20→◎ 96 104 100 171 121 138 113 167 133 125 20→◎ 179 142 138 171 108 158 117
合計 94 113 119 124 124 126 137 142 143 154 合計 156 164 165 176 177 182 201
◆ ミスタイム
△→1 0:04 -0:03 0:32 0:06 0:13 -0:03 -0:05 0:31 0:15 0:08 △→1 -0:07 -0:12 0:00 -0:18 -0:14 0:10 -0:06 1:58
1→2 0:04 0:00 0:04 0:06 0:14 0:34 0:38 0:07 0:00 0:05 1→2 0:05 -0:09 0:45 1:09 -0:03 -0:20 0:08 -0:46
2→3 0:08 0:18 1:48 -0:09 2:30 1:39 4:38 0:04 -0:08 0:01 2→3 -0:09 6:01 0:04 1:53 1:12 -0:09 0:30 -1:45
3→4 -0:20 0:24 1:08 0:02 0:22 1:03 0:10 0:36 0:19 -0:05 3→4 1:10 3:03 0:57 -0:05 1:11 0:09 1:03 0:05
4→5 0:29 0:04 0:11 -0:12 -0:12 0:23 0:52 0:05 0:18 -0:10 4→5 -0:35 1:39 -0:27 -0:02 -0:12 2:18 -0:10 -3:48
5→6 0:31 -0:04 1:19 0:33 -0:07 0:11 -0:41 -0:39 -0:08 -0:05 5→6 1:09 0:13 -0:32 -0:35 6:02 2:00 6:09 4:47
6→7 -0:01 0:42 1:13 0:00 0:09 0:29 0:07 0:10 -0:06 1:22 6→7 0:24 -0:06 0:25 0:32 0:11 6:37 0:15 -0:32
7→8 0:05 -0:05 1:00 0:34 0:22 -0:01 0:23 0:20 0:11 2:49 7→8 0:03 -0:05 0:26 0:21 0:28 0:10 13:50
8→9 0:06 0:02 0:10 2:03 0:15 -0:02 0:18 0:16 0:58 0:05 8→9 0:20 0:11 0:19 1:27 2:30 -0:20 -0:18
9→10 0:07 0:00 0:03 0:35 0:40 0:10 0:20 0:26 0:07 0:28 9→10 0:01 0:06 0:17 0:25 0:06 -0:04 2:41
10→11 0:01 -0:01 0:08 0:41 0:09 0:15 0:06 0:14 0:05 0:15 10→11 0:26 -0:07 0:05 0:23 -0:06 -0:04 -0:03
11→12 -0:06 0:05 0:35 0:14 0:25 0:00 0:11 -0:05 0:04 0:19 11→12 0:23 1:35 -0:03 0:42 0:35 0:14 0:22
12→13 1:06 0:48 -0:39 0:12 1:37 -0:13 0:16 0:31 -0:01 0:46 12→13 4:28 0:19 0:33 4:51 -0:07 0:53 -0:08
13→14 -0:03 0:07 0:07 0:27 0:03 0:01 0:04 0:40 0:13 0:35 13→14 0:04 0:27 0:22 0:49 0:52 0:40 0:58
14→15 0:02 0:07 0:03 0:27 0:47 0:08 1:00 0:24 1:06 0:36 14→15 -0:12 -0:02 0:15 2:35 0:15 1:32 6:59
15→16 0:00 0:04 0:01 0:14 0:09 0:08 -0:02 0:13 0:05 0:10 15→16 0:08 0:12 0:20 0:17 0:13 -0:11 -0:01
16→17 -0:03 0:21 0:13 0:31 0:11 -0:03 0:06 0:26 0:05 0:19 16→17 1:22 0:53 0:40 1:14 0:21 0:24 -0:11
17→18 0:33 1:09 0:08 -0:06 -0:20 0:42 0:13 0:03 8:01 1:17 17→18 0:28 1:18 0:49 0:12 3:48 0:18 1:15
18→19 0:00 0:05 0:00 0:18 0:07 0:03 0:06 0:14 0:02 -0:01 18→19 0:05 0:01 0:03 -0:07 0:09 -0:01 0:02
19→20 0:01 0:04 0:04 0:18 0:02 0:05 0:06 0:13 -0:02 0:05 19→20 0:02 0:03 0:05 0:09 -0:14 0:05 0:03
20→◎ 0:02 0:00 0:00 0:16 0:04 0:06 -0:01 0:09 0:04 -0:02 20→◎ 0:11 0:04 -0:03 0:08 -0:06 0:03 0:00
合計 3:21 4:20 8:46 7:36 8:17 5:58 9:34 5:41 11:53 9:20 合計 10:47 16:02 6:26 17:08 17:54 15:32 34:15
◆ ミスを除いたタイム
  34:27 40:59 39:00 42:00 41:30 44:34 45:13 51:09 45:39 52:39   51:44 49:56 59:35 53:36 52:59 57:23 46:23
氏名 稲毛日菜子 長瀬麻里子 阿部悠 宮本和奏 小林美咲 宮本知江子 上島じゅ菜 渡辺円香 酒井佳子 石坪夕奈 氏名 小泉佳織 猪股紗如 木本円花 岩崎佑美 坂巻朱里 野中千加子 榎戸麻衣 鹿野梨佳子
所属 京葉OLC     京葉OLクラブ ES関東C 京葉OLクラブ   ES関東C 札幌農学校 欅会 所属 入間市OLC   札幌農学校   ときわ走林会 team2plus4   杏友会
記録    0:37:48    0:45:19    0:47:46    0:49:36    0:49:47    0:50:32    0:54:47    0:56:50    0:57:32    1:01:59 記録    1:02:31    1:05:58    1:06:01    1:10:44    1:10:53    1:12:55    1:20:38       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.