vQP` - 4.3km 130m - QODyIGe[ONu [~] 2012N0915 | ||||
F^q | q | |||
JRF-OLC | ||||
L^ | 1:36:51 | DISQ | ||
1 | ||||
bv^C | ||||
P | 2:36 | 2 | 2:01 | 1 |
PQ | 3:00 | 2 | 1:36 | 1 |
QR | 8:04 | 2 | 2:50 | 1 |
RS | 5:14 | 2 | 1:53 | 1 |
ST | 3:28 | 1 | ~ | - |
TU | 8:53 | 1 | 3:29 | - |
UV | 7:22 | 2 | 3:55 | 1 |
VW | 1:59 | 2 | 1:04 | 1 |
WX | 2:33 | 2 | 1:41 | 1 |
X10 | 3:37 | 2 | 2:16 | 1 |
1011 | 6:56 | 2 | 3:09 | 1 |
1112 | 2:41 | 2 | 1:04 | 1 |
1213 | 3:14 | 2 | 1:20 | 1 |
1314 | 6:50 | 2 | 3:32 | 1 |
1415 | 9:29 | 2 | 3:15 | 1 |
1516 | 5:54 | 2 | 2:11 | 1 |
1617 | 3:52 | 2 | 2:05 | 1 |
1718 | 5:32 | 2 | 2:48 | 1 |
1819 | 4:26 | 2 | 2:45 | 1 |
1920 | 1:51 | 2 | 1:30 | 1 |
20 | 1:53 | 2 | 1:06 | 1 |
ώZ^C | ||||
P | 2:36 | 2 | 2:01 | 1 |
PQ | 5:36 | 2 | 3:37 | 1 |
QR | 13:40 | 2 | 6:27 | 1 |
RS | 18:54 | 2 | 8:20 | 1 |
ST | 22:22 | 1 | ~ | - |
TU | 31:15 | 1 | 11:49 | - |
UV | 38:37 | 1 | 15:44 | - |
VW | 40:36 | 1 | 16:48 | - |
WX | 43:09 | 1 | 18:29 | - |
X10 | 46:46 | 1 | 20:45 | - |
1011 | 53:42 | 1 | 23:54 | - |
1112 | 56:23 | 1 | 24:58 | - |
1213 | 59:37 | 1 | 26:18 | - |
1314 | 1:06:27 | 1 | 29:50 | - |
1415 | 1:15:56 | 1 | 33:05 | - |
1516 | 1:21:50 | 1 | 35:16 | - |
1617 | 1:25:42 | 1 | 37:21 | - |
1718 | 1:31:14 | 1 | 40:09 | - |
1819 | 1:35:40 | 1 | 42:54 | - |
1920 | 1:37:31 | 1 | 44:24 | - |
20 | 1:39:24 | 1 | 45:30 | - |
F^q | q | |||
sx(%) | ||||
116.9 | 59.5 | |||
~X(%) | ||||
11.9 | | | |||
F^q | q | |||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||||
P | 113 | 87 | ||
PQ | 130 | 70 | ||
QR | 148 | 52 | ||
RS | 147 | 53 | ||
ST | 100 | | | ||
TU | 100 | | | ||
UV | 131 | 69 | ||
VW | 130 | 70 | ||
WX | 120 | 80 | ||
X10 | 123 | 77 | ||
1011 | 138 | 62 | ||
1112 | 143 | 57 | ||
1213 | 142 | 58 | ||
1314 | 132 | 68 | ||
1415 | 149 | 51 | ||
1516 | 146 | 54 | ||
1617 | 130 | 70 | ||
1718 | 133 | 67 | ||
1819 | 123 | 77 | ||
1920 | 110 | 90 | ||
20 | 126 | 74 | ||
v | 129 | | | ||
~X^C | ||||
P | -0:06 | 0:39 | ||
PQ | 0:19 | 0:14 | ||
QR | 1:42 | -0:25 | ||
RS | 1:04 | -0:14 | ||
ST | -0:35 | | | ||
TU | -1:30 | | | ||
UV | 0:46 | 0:34 | ||
VW | 0:12 | 0:10 | ||
WX | 0:05 | 0:25 | ||
X10 | 0:11 | 0:31 | ||
1011 | 1:02 | 0:09 | ||
1112 | 0:29 | -0:03 | ||
1213 | 0:34 | -0:02 | ||
1314 | 0:46 | 0:27 | ||
1415 | 2:02 | -0:32 | ||
1516 | 1:10 | -0:13 | ||
1617 | 0:23 | 0:19 | ||
1718 | 0:40 | 0:19 | ||
1819 | 0:14 | 0:37 | ||
1920 | -0:07 | 0:30 | ||
20 | 0:08 | 0:13 | ||
v | 11:48 | | | ||
~X^C | ||||
1:25:21 | | | |||
F^q | q | |||
JRF-OLC | ||||
L^ | 1:36:51 | DISQ | ||
1 |