kCΉgCjOεο2019inXc | |||
2019N0922ϊ | |||
[bvRobgpf[^] [bvRobgQpf[^] | |||
UO@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 61.1km ͺ3830m | ½S 7:18:27 |
UO@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 61.1km ͺ3830m | JϋO 8:49:12 |
RO@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 31.7km ͺ2125m | κ΄Ή 3:19:43 |
RO@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 31.7km ͺ2125m | ¬Ρό 4:07:58 |
PT@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 16.5km ͺ1080m | Nδκ 1:40:11 |
PT@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 16.5km ͺ1080m | ΐ½ 1:49:48 |
OT@jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 5km ͺ285m | Ψκ 0:27:08 |
OT@q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 5km ͺ285m | {Τχ 0:32:15 |
LbY jq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 2.3km ͺ120m | ΞδιD 0:12:18 |
LbY q | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 2.3km ͺ120m | Vδ© 0:13:08 |
oΝϊ : 2019/10/05 14:35 |