詳細はこちらの「大会要項」をご覧ください。
9月20日(日) トレイルランニング | |
---|---|
60km | 15kmコース4周・制限時間15時間 一般 9,000円/人 定員60名 |
30km | 15kmコース2周・制限時間8時間 一般 6,000円/人 定員60名 |
15km | 15kmコース1周・制限時間4時間 一般 4,500円/人 定員60名 |
05km | 5kmコース1周・制限時間2時間 大人 2,500円/人 小学生 1,500円/人 定員60名 |
9月21日(月・祝) トレイルチームリレー | |
40km | 2kmコース20周・制限時間8時間 15,000円/チーム(1チームは1~10人) 定員60チーム |
20km | 2kmコース10周・制限時間4時間 10,000円/チーム(1チームは1~10人) 定員60チーム |
9月20日(日) | |
---|---|
03:30~ 04:30 | トレイルランニング60km・スタート(各自) |
08:30~ 09:30 | トレイルランニング30km・スタート(各自) |
11:00~ 12:00 | トレイルランニング15km・スタート(各自) |
12:00~ 13:00 | トレイルランニング05km・スタート(各自) |
~ 19:30 | イベント終了 |
9月21日(月・祝) | |
08:30~ 09:30 | トレイルチームリレー40km・スタート(各自) |
11:00~ 12:00 | トレイルチームリレー20km・スタート(各自) |
~ 17:30 | イベント終了 |