Run To Give2017 | |||
2017年09月23日 [ルスツリゾート] | |||
[ラップコンバット用データ] [ラップコンバット2用データ] | |||
MA | 成績 | 湯浅博 0:34:43 | |
WA | 成績 | 吉武も 0:57:51 | |
MB | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3km ↑180m | 伊藤吉 0:23:19 |
WB | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3km ↑180m | 高村貴 0:29:20 |
MN | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 1km ↑45m | 藤原継 0:11:08 |
WN | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 1km ↑45m | 藤原梨 0:10:05 |
B | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3km ↑180m | 伊藤吉 0:23:19 |
N | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 1km ↑45m | 藤原梨 0:10:05 |
AXYZ | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 5km ↑330m | 木本円 0:59:00 |
AXZY | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 5km ↑330m | 昆野郁 0:54:54 |
AYXZ | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 5km ↑330m | 倉地草 0:37:17 |
AYZX | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 5km ↑330m | 塩平真 0:41:52 |
AZXY | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 5km ↑330m | 福島大 0:47:28 |
AZYX | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 5km ↑330m | 湯浅博 0:34:43 |
MB/WB/B | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3km ↑180m | 伊藤吉 0:23:19 |
MN/WN/N | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 1km ↑45m | 藤原梨 0:10:05 |
出力日時 : 2017/09/26 11:06 |