北海道アウトドアフェスティバル2021 トレイルランニング | |||
2021年10月02日 | |||
[ラップコンバット用データ] [ラップコンバット2用データ] | |||
64km男性 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 64km ↑4080m | 堂上浩 9:56:10 |
64km女性 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 64km ↑4080m | 竹原雪13:35:09 |
16km男性 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 16km ↑1020m | 一橋聖 1:25:44 |
16km女性 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 16km ↑1020m | 小谷奈 1:53:40 |
04km男性 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4km ↑270m | 村井梓 0:24:02 |
04km女性 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4km ↑270m | 光岡美 0:26:36 |
キッズ男性 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4km ↑270m | ジョン 0:26:32 |
キッズ女性 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4km ↑270m | 武田琴 0:30:04 |
64km | 成績 | 堂上浩 9:56:10 | |
16km | 成績 | 一橋聖 1:25:44 | |
04km | 成績 | 村井梓 0:24:02 | |
キッズ | 成績 | ジョン 0:26:32 | |
出力日時 : 2021/10/04 12:17 |