北海道アウトドアフェスティバル2015 inルスツ

40km 男子


順位 確定 No 氏名 所属 記録 到達点 走行距離 累積標高
1 354 伊藤 吉昭 マムート北海道 5:19:44 Finish 41.8 2,520
2 336 山口 順平 羊蹄山ろく消防 5:31:47 Finish 41.8 2,520
3 324 門真 健士 アドレナリン 5:32:49 Finish 41.8 2,520
4 309 水野 径明 5:33:27 Finish 41.8 2,520
5 305 紀 哲郎 一八興業水産 5:46:12 Finish 41.8 2,520
6 302 北川 真 MATAGI 5:41:58 CP12 37.9 2,410
7 333 今井 英樹 士別市立病院 5:31:13 CP11 35.9 2,410
8 304 田中 耕一 倶知安 5:38:50 CP11 35.9 2,410
9 319 中村 亮 LaS 5:42:59 CP11 35.9 2,410
10 339 大村 貴康 5:50:54 CP11 35.9 2,410
11 332 佐藤 俊一 マクロ走り部 5:51:47 CP11 35.9 2,410
12 318 谷 敏臣 アルバトロス 5:52:15 CP11 35.9 2,410
13 320 本間 秀良 6:03:47 CP11 35.9 2,410
14 342 笠井 正雄 6:05:53 CP11 35.9 2,410
15 349 長谷川 吉尚 5:28:03 CP10 32.9 1,990
16 301 入屋 静男 瞬走 5:28:17 CP10 32.9 1,990
17 310 八島 貴 川又塾 5:31:56 CP10 32.9 1,990
18 334 小出 淳二 小出建築 5:41:33 CP10 32.9 1,990
19 351 牧山 義人 5:42:17 CP10 32.9 1,990
20 344 金 斗ソプ 5:57:57 CP10 32.9 1,990
21 311 山盛 徹 北海道大学 6:00:00 CP10 32.9 1,990
22 315 酒谷 保重 6:01:11 CP10 32.9 1,990
23 329 笠井 強 チームMNY 5:05:13 CP9 29.8 1,990
24 331 大場 奨三 ホワイトウルフ 5:23:59 CP9 29.8 1,990
25 330 野々村 啓志 テューバRC 5:25:56 CP9 29.8 1,990
26 303 山崎 友嗣 当別スキー連盟 5:32:37 CP9 29.8 1,990
27 313 仲川 知宏 5:41:07 CP9 29.8 1,990
28 307 阿部 知輝 金閣寺AC 5:50:51 CP9 29.8 1,990
29 353 吉田 貴之 5:50:56 CP9 29.8 1,990
30 322 南部 英則 T・O SC 5:56:13 CP9 29.8 1,990
31 350 濱田 武弘 5:58:16 CP9 29.8 1,990
32 335 新田 学 大栄商事 5:59:40 CP9 29.8 1,990
33 316 永田 淳 或る街の群青 5:59:44 CP9 29.8 1,990
34 337 伊藤 大輔 6:00:36 CP9 29.8 1,990
35 312 岡林 裕之 6:03:02 CP9 29.8 1,990
36 308 岡田 浩幸 6:08:45 CP9 29.8 1,990
37 343 樫山 博喜 6:10:17 CP9 29.8 1,990
38 325 木村 敏広 ウルフ 6:12:31 CP9 29.8 1,990
39 326 工藤 琢磨 ウルフ 6:12:34 CP9 29.8 1,990
40 328 清水 佳克 ウルフ 6:12:39 CP9 29.8 1,990
41 345 熊谷 宜樹 6:13:10 CP9 29.8 1,990
42 321 船木 映二 HTRC 6:13:15 CP9 29.8 1,990
43 347 鈴木 徳紀 6:14:36 CP9 29.8 1,990
44 323 水戸 章博 アクティブケア 6:17:25 CP9 29.8 1,990
45 317 中澤 篤 或る街の群青 4:47:47 CP8 25.0 1,610
306 菊地 一公 DNF

↑ PAGE TOP