北海道アウトドアフェスティバル2015 inルスツ

50mile 男子


順位 確定 No 氏名 所属 記録 到達点 走行距離 累積標高
1 135 瀬尾 豪 旭川走友会 9:31:11 CP22 74.2 4,620
2 102 三浦 裕司 マムート北海道 9:55:41 CP21 71.1 4,620
3 103 大西 一成 TRAIL EZO 9:32:04 CP20 68.4 4,195
4 121 堺井 雅彦 佐藤くだもの店 9:41:25 CP20 68.4 4,195
5 113 内藤 宏志 トヨタ北海道 9:45:00 CP18 63.0 3,905
6 101 野中 道夫 Team2plus4 9:50:30 CP18 63.0 3,905
7 115 勝亦 浩希 堀川林業 9:54:23 CP18 63.0 3,905
8 139 佐々木 亮 名寄自衛隊3普連 9:54:44 CP18 63.0 3,905
9 147 三浦 修 9:41:47 CP17 60.5 3,695
10 140 石井 芳政 9:42:01 CP17 60.5 3,695
11 125 島田 真悟 56RC 9:45:35 CP17 60.5 3,695
12 136 島崎 昌敏 作.AC札幌 9:47:05 CP17 60.5 3,695
13 105 笠谷 翔平 佐藤くだもの店 9:59:43 CP17 60.5 3,695
14 120 麻谷 茂 9:23:04 CP16 58.1 3,425
15 138 高嶋 真一 北広島市役所 9:30:00 CP16 58.1 3,425
16 143 坂井 敏憲 9:30:41 CP16 58.1 3,425
17 111 伊藤 修 9:35:11 CP16 58.1 3,425
18 142 片岡 亮 9:36:56 CP16 58.1 3,425
19 123 増子 章 52歩1 9:38:13 CP16 58.1 3,425
20 129 水上 貴行 suffbetter 9:34:02 CP15 56.1 3,425
21 133 佐川 達朗 ホワイトウルフ 9:36:54 CP15 56.1 3,425
22 124 佐藤 邦男 9:45:25 CP15 56.1 3,425
23 127 秋山 浩庸 KAZMAX 9:47:13 CP15 56.1 3,425
24 114 林 正克 9:48:11 CP15 56.1 3,425
25 108 遠藤 俊輔 9:52:27 CP15 56.1 3,425
26 134 佐藤 修太 やめてよ 9:52:35 CP15 56.1 3,425
27 117 小黒 嶺至 ホワイトウルフ 9:33:22 CP14 53.1 3,005
28 130 石尾 和紀 Team200km 9:34:33 CP14 53.1 3,005
29 132 上村 祐一 ホワイトウルフ 9:37:50 CP14 53.1 3,005
30 116 上郷 真一 9:16:05 CP13 50.0 3,005
31 110 石崎 力久 SMART 9:21:38 CP13 50.0 3,005
32 137 柳元 良文 富良野緑峰高校 9:27:31 CP13 50.0 3,005
33 131 貴堂 実 トレイルEZO 9:32:04 CP13 50.0 3,005
34 122 櫻田 竜也 二合目 9:39:29 CP13 50.0 3,005
35 109 吉川 達也 滑登走 9:40:39 CP13 50.0 3,005
36 128 綿谷 健太郎 RUNTKO 9:47:17 CP13 50.0 3,005
37 148 道田 智宏 9:52:17 CP13 50.0 3,005
38 119 中村 尚人 北海道トレランクラブ 10:16:49 CP13 50.0 3,005
39 106 大田原 寛 ビッグワン 6:48:49 CP12 45.2 2,625
40 144 中川 健 7:27:30 CP12 45.2 2,625
41 149 渡邊 純規 9:48:41 CP12 45.2 2,625
112 炭谷 憲治 DNF
126 松岡 浩正 CWCT−H DNF
141 大窪 夕輝 DNF
145 星川 正仁 DNF
146 星野 浩康 DNF
150 渡辺 聡之 DNF

↑ PAGE TOP