北海道アウトドアフェスティバル トレイランニング | |||
2022年09月24日 | |||
[ラップコンバット用データ] [ラップコンバット2用データ] | |||
60km 男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 60.2km ↑2770m | 瀬尾豪 7:40:32 |
60km 女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 60.2km ↑2770m | 竹原雪 DISQ |
30km 男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 31.7km ↑2030m | 小笠原 3:48:18 |
30km 女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 31.7km ↑2030m | 安ヶ平 4:18:47 |
尻別岳チャレンジ 男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 19km ↑1100m | 山口順 2:12:09 |
尻別岳チャレンジ 女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 19km ↑1100m | 中渡智 3:28:57 |
16km 男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 16km ↑950m | 反中祐 1:38:21 |
16km 女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 16km ↑950m | 小谷奈 2:07:27 |
4km 男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4.1km ↑280m | 成田慎 0:22:24 |
4km 女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4.1km ↑280m | すずき 0:30:19 |
キッズ 男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4.1km ↑280m | 今関雄 0:28:42 |
キッズ 女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4.1km ↑280m | 大黒眞 0:29:49 |
出力日時 : 2022/09/24 21:31 |