kCΉgCjOεοinXc | |||
2023N0924ϊ | |||
[bvRobgpf[^] [bvRobgQpf[^] | |||
WOjq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 77km ͺ4120m | £φ11:02:06 |
WOq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 77km ͺ4120m | ΊδΊ13:34:58 |
UOjq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 58.6km ͺ2980m | nη² 8:32:05 |
UOq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 58.6km ͺ2980m | ²‘’ 9:44:58 |
RTjq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 35.4km ͺ2320m | Ι‘g 5:20:43 |
RTq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 35.4km ͺ2320m | ¬H¦ 7:45:07 |
PUjq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 15.9km ͺ940m | Rϋ 1:46:18 |
PUq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 15.9km ͺ940m | giΊ 2:22:13 |
Sjq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 4km ͺ260m | ¬Ίc 0:24:08 |
Sq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 4km ͺ260m | μΡ 0:38:14 |
LbYjq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 2km ͺ100m | ‘ς 0:11:52 |
LbYq | ¬Ρ bvπΝ bOͺΝ `[g | 2km ͺ100m | δ 0:14:36 |
WO | ¬Ρ | £φ11:02:06 | |
UO | ¬Ρ | nη² 8:32:05 | |
RT | ¬Ρ | Ι‘g 5:20:43 | |
PU | ¬Ρ | Rϋ 1:46:18 | |
S | ¬Ρ | ¬Ίc 0:24:08 | |
LbY | ¬Ρ | ‘ς 0:11:52 | |
oΝϊ : 2023/09/26 23:11 |