ルスツマウンテンマラソン・トレイルランニング大会 | |||
2024年09月29日 | |||
[ラップコンバット用データ] [ラップコンバット2用データ] | |||
80km男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 76.2km ↑4230m | 山本浩10:04:40 |
80km女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 76.2km ↑4230m | 村井絢12:24:13 |
60km男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 57.9km ↑3500m | 紀哲郎 8:34:11 |
60km女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 57.9km ↑3500m | 小路え11:26:37 |
35km男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 35.6km ↑2440m | 折舘広 6:10:35 |
35km女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 35.6km ↑2440m | 市川友 7:59:10 |
27km男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 27.5km ↑1850m | 鈴木嵩 2:54:47 |
27km女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 27.5km ↑1850m | 中島美 4:43:23 |
16km男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 15.9km ↑1030m | アシュ 1:59:06 |
16km女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 15.9km ↑1030m | 吉永昭 2:32:18 |
4km男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4km ↑260m | 三上誉 0:25:38 |
4km女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 4km ↑260m | 若山睦 0:29:32 |
キッズ男子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2km ↑100m | 鈴木嵩 0:13:00 |
キッズ女子 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2km ↑100m | 天野志 0:16:06 |
出力日時 : 2024/10/09 08:11 |